KonfiArbeit in Bayern (2004)
Die Umfrage zur KonfiArbeit im Jahr 2004 ist wesentlich weniger umfangreich als die aus dem Jahr 2011. Dort war die Anzahl der erfassten Bögen wesentlich höher. Allerdings bezogen sich die Angaben auf einzelne Konfi-Gruppen und nicht - wie 2011 - auf ganze Pfarreien. Nicht eindeutige Angaben (wie z.B. bei der Zuordnung zu "Camps") werden im folgenden ganz weggelassen.
| Kirchenkreis | einjährig | monatlich | Mittwochs |
|---|---|---|---|
| Ansbach-Würzburg | 18% | 13% | 62% |
| Augsburg | 81% | 32% | 31% |
| Bayreuth | 36% | 6% | 69% |
| München | 82% | 18% | 28% |
| Nürnberg | 46% | 10% | 33% |
| Regensburg | 61% | 13% | 20% |
| Landeskirche | 48% | 13% | 46% |

